檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年晶科能源(鄱陽(yáng))有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-16
點(diǎn)擊量:16
用人單位名稱 | 晶科能源(鄱陽(yáng))有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣工業(yè)園區(qū)蘆田輕工產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大道旁 | ||
聯(lián)系人 | 明晶 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-151號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 晏叢、付偉軒、易金波、周國(guó)華、熊子聰、李洪強(qiáng)、王遠(yuǎn)景、趙茜、鐘斌、易艷瓊、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 晏叢、付偉軒 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年5月23日 | 用人單位陪同人 | 明晶 |
采樣與測(cè)量人員 | 易金波、周國(guó)華、熊子聰、李洪強(qiáng) | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025年5月26日-2025年5月28日 | 用人單位陪同人 | 明晶 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() |
上一篇:2025年奉新時(shí)代新能源材料有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
下一篇:2025年江西華榮科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
返回